| Publicidad | Inicio | Foros | Encuesta | Clasificados | Ediciones anteriores |
| No palabrass | Corriente | Negrilla o mayúscula 25% | Negrilla y Mayúscula 50% |
| 1 a 10 | $2.600 | $3.250 | $3.900 |
| 11 a 15 | $3.700 | $4.600 | $5.550 |
| 16 a 20 | $4.800 | $6.000 | $7.200 |
| 21 a 25 | $5.900 | $7.400 | $8.850 |
| 26 a 30 | $7.000 | $8.750 | $10.500 |
| Más de 31 | $250 | $310 | $375 |
| SIMBOLOS: pequeño $1.500 / $1.900grande | |||
| TITULOS DE CLASIFICADOS |
![]() $ 6.000 ![]() $ 4.200 ![]() $ 2.900 |
| Título por centimetros $ 6.900 |
| EDICTOS | |||
| Hasta 30 renglones con emisora | $ 28.700 | ||
| Hasta 30 renglones sin emisora | $22.000 | ||
| Mas de 30 renglones Cada Renglón | $950 | ||
| GUIA COMERCIAL | ||
| T1 | $11.500 | $13.200 |
| T2 | $14.700 | $16.900 |
| T3 | $17.900 | $20.600 |
| 1 cm | $23.000 | $26.500 |
| 1.5 cms | $31.900 | $36.700 |
| 2 cms | $40.100 | $46.100 |
| 2.5 cms | $46.500 | $53.500 |
| 3 cms | $53.700 | $61.800 |
| GUIA COMERCIAL, PROFESIONAL Y DE SERVICIOS | |
| Tipo aviso | Valor día |
| Linea T1 | $4.900 dia/10 pal. |
| Linea T2 | $6.400 dia/12 pal. |
| Linea T3 | $7.900 dia/15 pal. |
| Palabra adicional $ 250 | |
| Tipo aviso | Valor día |
| Título 1 cm | $8.800 día/20 pal. |
| Título 2 cm | $14.000 día/25 pal. |
| Título 3 cm | $18.800 día/30 pal. |
| Título 4 cm | $24.300 día/35 pal. |
| Palabra adicional $ 250 | |
1cm![]() 3cm ![]() |
2cm![]() 4cm |
![]() ![]() ![]() |
|
| CARACTERISTICAS | |||
|
| www.latarde.com | Derechos Reservados © 2006 Pereira - Colombia | Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular |